- Category
-
- Fasteners 28145
- Welding equipment 809
Fasteners
| SKU | Length(mm) | Threading | Thread Length | Thread Spacing | Rod Diameter | Center-to-Center Mounting Hole | Dia. | Height | Head, Ht. | Serration Size | Handle length | Ratchet Size | Flange Diameter | Height After Installation | Drive size(mm) | Projection | Hub Projection | Wrench_Size | Rivet Nut Body Type | Tensile Strength | Breaking Torque | Head Dia | Variant Group 1 | Pkg. Qty. | Variant Group 2 | Strut Channel Wd | Type | Strut Channel | External Thread Length | collar Height | Base Diameter | Thread Size | collar dia | Thread Type | head width | Screw Size Decimal Equivalent | Thread Fit | Thread Direction | Flange Thickness | Material | Max. Temp., °F | Hardness | Head Type | Drive Style | System of Measurment | Sizes Included | RoHS | For Use With | Washer Material | Temperature Range, °F | Insert Max. Temp., °F | Number of Pieces | Shape | Temp Range , F | Length(mm) | Wd. | Specifications Met | Washer Outer Dia | REACH | Travel Distance per Turn | Accuracy for Travel Distance per Turn | Keyway Length | Keyway Width | Base Height | OD | Base Wd | Base Length | Construction | Component | Features | Handle Style | Overall Height | Overall Width | Overall Length | Size | Thread Size | Width | Ht. | Pkg.Qty. | Heat Treatment | For Cotter Pin Dia., mm | Min. Slot Dp., mm | Mounting Hole Diameter | Container Type | Min. Slot Wd., mm | Color | Specifications Met | Center Height | Thread Pitch | Head_height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_3V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PTFE Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.78mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | 4.4mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | White | --- | --- | --- | --- |
|
x
High-Temperature Chemical-Resistant PTFE Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€4.42
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_3V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PTFE Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.78mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | 2.9mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | White | --- | --- | --- | --- |
|
x
High-Temperature Chemical-Resistant PTFE Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€4.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_3V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PTFE Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.32mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M3 | --- | 2.2mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | White | --- | --- | --- | --- |
|
x
High-Temperature Chemical-Resistant PTFE Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€4.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEEK Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | 6.3mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | 1.75 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€5.78
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.85mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | 6.3mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | 1.5 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€5.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.85mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | 4mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | 1.25 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€4.89
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | 3.2mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | 1 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | 2.5mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | 0.8 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | 2mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black,Brown | --- | --- | 0.7 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_2V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEEK Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 550° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M3 | --- | 1.4mm | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black,Brown | --- | --- | 0.5 | --- |
|
x
High-Strength High-Temperature PEEK Hex Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.09
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polycarbonate Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE49_1V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.74mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | 10.54mm | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 1.75 | --- |
| FBE49_1V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | 9.8mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 1.5 | --- |
| FBE49_1V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | 6.4mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 1.25 | --- |
| FBE49_1V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | 5.4mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 1 | --- |
| FBE49_1V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | 4.3mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 0.8 | --- |
| FBE49_1V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | 3mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 0.7 | --- |
| FBE49_1V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M3 | --- | 2.2mm | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 0.5 | --- |
| FBE49_1V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M2.5 | --- | 1.8mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 0.45 | --- |
| FBE49_1V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Polycarbonate Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.9mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M2 | --- | 1.2mm | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | 0.4 | --- |
| E316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBJ7_1V16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E316L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBJ7_1V15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E312 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 343mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E312 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 343mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E312 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBJ7_1V12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E310 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 343mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E310 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E309L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBJ7_1V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E309L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E309L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E308L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBJ7_1V08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E308L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 343mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E308L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBJ7_1V06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E308L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tool Steel | --- | Rockwell C60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 294mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


