Burs for Soft Metals and Plastics
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Burs
- Burs for Soft Metals and Plastics
| SKU | Config. | For Use On | Shank Dia. | Head Dia | Head, Lg. | Shape | Overall Length | Tooth Style | Body Material | Tip | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1G_5V31 | Bur Trade No. SL-7 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 19.05mm | 38.10 | Rounded Tapered Cone | 85.73mm | Fluted | Carbide | 14° | Medium |
| W1G_5V30 | Bur Trade No. SL-5 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 15.88mm | 30.16 | Rounded Tapered Cone | 77.79mm | Fluted | Carbide | 14° | Medium |
| W1G_5V29 | Bur Trade No. SL-4 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 12.70mm | 28.58 | Rounded Tapered Cone | 76.20mm | Fluted | Carbide | 14° | Medium |
| W1G_5V28 | Bur Trade No. SL-3 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 9.53mm | 26.99 | Rounded Tapered Cone | 74.61mm | Fluted | Carbide | 14° | Medium |
| W1G_5V27 | Bur Trade No. SL-1 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 6.35mm | 15.88 | Rounded Tapered Cone | 50.80mm | Fluted | Carbide | 14° | Medium |
Filter
Shopping Options
Shape
Head, Lg.
Head Dia
Price
