Burs for Soft Metals and Plastics
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Burs
- Burs for Soft Metals and Plastics
| SKU | Config. | For Use On | Shank Dia. | Head Dia | Head, Lg. | Shape | Overall Length | Tooth Style | Body Material | Tip | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1G_5V16 | Bur Trade No. SF-14 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 19.05mm | 31.75 | Rounded Tree | 76.20mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V15 | Bur Trade No. SF-6 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 15.88mm | 25.40 | Rounded Tree | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V14 | Bur Trade No. SF-5 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 12.70mm | 25.40 | Rounded Tree | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V13 | Bur Trade No. SF-3 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 9.53mm | 19.05 | Rounded Tree | 63.50mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V12 | Bur Trade No. SF-1 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 6.35mm | 15.88 | Rounded Tree | 50.80mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
Filter
