Burs for Soft Metals and Plastics
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Burs
- Burs for Soft Metals and Plastics
| SKU | Config. | For Use On | Shank Dia. | Head Dia | Head, Lg. | Shape | Overall Length | Tooth Style | Body Material | Tip | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1G_5V11 | Bur Trade No. SC-7 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 19.05mm | 25.40 | Rounded Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V10 | Bur Trade No. SC-6 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 15.88mm | 25.40 | Rounded Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V9 | Bur Trade No. SC-5 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 12.70mm | 25.40 | Rounded Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V8 | Bur Trade No. SC-3 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 9.53mm | 19.05 | Rounded Cylinder | 63.50mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V7 | Bur Trade No. SC-1 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 6.35mm | 15.88 | Rounded Cylinder | 50.80mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
Filter
