Burs for Soft Metals and Plastics
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Burs
- Burs for Soft Metals and Plastics
| SKU | Config. | For Use On | Shank Dia. | Head Dia | Head, Lg. | Shape | Overall Length | Tooth Style | Body Material | Tip | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1G_5V5 | Bur Trade No. SA-7 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 19.05mm | 25.40 | Flat Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V4 | Bur Trade No. SA-6 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 15.88mm | 25.40 | Flat Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V3 | Bur Trade No. SA-5 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 12.70mm | 25.40 | Flat Cylinder | 69.85mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V2 | Bur Trade No. SA-3 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 9.53mm | 19.05 | Flat Cylinder | 63.50mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
| W1G_5V1 | Bur Trade No. SA-1 | Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Plastic | 6.35mm | 6.35mm | 15.88 | Flat Cylinder | 50.80mm | Fluted | Carbide | --- | Medium |
Filter
