Switches and Relay
| SKU | Style | Type | No of Circuits Controlled | Switch Starting Position | Switch Action | Lever, Lg. | No of Terminals | Maximum Pressure | Plug | Industry Designation | Input Voltage | Position Designation | Switching Current-Voltage | Electrical Phase | Current | Maximum Cycles | Color | Mounting Style | Input Signal Current | Input Signal Voltage | Breakthrough Current | Frequency | Max Voltage | Horsepower(hp) | Switching Current | Output Frequency(Hz) | Input Frequency | Number of Leads | Activation Point Range | Mounting Hardware Included | Mounting Slot No of | Features | Choose a Color | Swivel Angle | Mounting Height | For Max Number of Zones | For Max Number of Detectors | Motor Phase | Actuator Color | Trip Time In Sec | Overload Protection Class | Control Power | Mounting Dp | Voltage Imbalance Adjustment | Battery Size | No. of Batteries Required | Differential Angle | Batteries Included | For Panel Cutout Dia. | Conduit Connection Gender | Bulb Type | Bore Dia. | Hole Diameter | Acceleration Time Sec In Sec | Holding Force | Thermocouple Type | RTD Type | Deceleration Time Sec In Sec | Conversion Time Per Input/Output | Horsepower (Input Voltage/Output Voltage) | For Maximum Panel Thickness | Reversing Capability | Mounting Holes Dia. | Number of Holes | Temperature Range, °F | Length(mm) | Wire Lead Guage | Max Covered length | Max Current | Number of | Features | Adjustment Style | Operating Temperature(℃) | Overall Length | Mount Type | No. of Mounting Holes | No of Wires | Wire Leads Housing Ht | Reset Type | No of Poles | No Of Turns | Cord Lg | For Outlet Box Type | Timer Relay Function | Timing Range No Of | Actuator Ht | Inputs Transistor Type | Actuator Dia | Outputs Transistor Type | Set Time | Wattage | Timing Range Overall | Panel Cutout Ht | Panel Cutout Wd | Transmission Speed | Switching Voltage | Number Outlets | Ethernet Connection Type | For Manufacturer Series | Computer Connection Type | no of connections | Tripping Accuracy | Housing Fasteners Included | For Panel Cutout Diameter | For Fuse Class | Outlet Switch Style | Outlet Type | Wire Lead Length | No of Speeds | For Manufacturer Series | Variation | Overload Current In Amp | Electrical Phase | Resistance | Wire Gauge | output Voltage | Gauge | Electrical Connector Component | Operating Voltage | Inputs No of | Outputs No of | Outputs Current | Inputs Signal Type | Inputs Current | Overall Depth | Overall Width | Overall Wd. | Include | Overall Height | Conduit Thread Size | mounting Thread Size | Cable OD | Light Beam Type | Pin Lg | Light Beam Frequency | For Socket Size | Terminal Location | Specifications Met | Shape | No Of Wire Leads | DIN Rail Ht mm | Dia. | No of Digits | No of Keys Included | Tab Wd | Min Object Size Detected | Reflector Dia | Reflector Ht | Plug Type | Reflector Wd | Communication Protocol | Inner diameter | Software Included | No of Users | Maximum Speed | Mounting Location | Wire Lead Color | Switching Frequency | Conduit Knockout Size | Mounting Holes, No. of | Stud Thread Size | Signal Output Type | No of Fingerprints per User | Switch Position | conduit Thread Type | Wd. | Guard Material | conduit Trade Size | Shaft Diameter | Config. | Shaft Lg. | Direction | For Maximum Shaft Diameter | Terminal Size | Max Cable Lg | Max Transmission Distance | Polarity | Cover Color | Max Toggle Dp | Max Continuous Current | Body Material | Shaft Length | Light Beam Switch Operation | Mounting Fasteners Included | Actuator Material | Dp Behind Panel | Diameter | No of Positions | Position Illuminated | For Minimum Shaft Dia | Overall Diameter | Button Ht | Button Wd | Button Dia | Button Material | Detection Range | Key Removal Position | Depth | Housing Color | For Max No of Contact Blocks | Housing Wd | Housing Lg | Housing Material | Housing Dia | Mounting Width | Actuation Force | Height | Housing Dp | Housing Ht | Light Pattern | Manufacturer | Transmission Frequency | Sensor Type | Finish | Voltage | Max Sensing Distance | Tripper Type | No Of Trippers | Inside, mm | Circuit Protection | Signal Output | No of Buttons | Inside Height (B) | Length(mm) | Rope Lg | Thickness | Wire Connection Type | For Use With | Key Included | Cable Lead Lg | Specifications Met | Material | Choose a Bulb Voltage | Message | Environment | Environmental Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1B13_4V5 | --- | B | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 20-275V AC/24-190V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection, Switching Current @ Voltage 25 A @ 220 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | --- | --- | --- | 2 Circuits Controlled with 2 Off (Normally Open)—DPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 109.22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
DIN-Rail Mount Long-Life Medium-Current Relays
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€235.98
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1B13_4V4 | --- | B | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 5-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection, Switching Current @ Voltage 25 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | --- | --- | --- | 2 Circuits Controlled with 2 Off (Normally Open)—DPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 109.22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
DIN-Rail Mount Long-Life Medium-Current Relays
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€217.52
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1B13_4V3 | --- | B | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 5-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection, Switching Current @ Voltage 25 A @ 220 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | --- | --- | --- | 2 Circuits Controlled with 2 Off (Normally Open)—DPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 109.22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
DIN-Rail Mount Long-Life Medium-Current Relays
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€205.88
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1B13_4V2 | --- | A | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 20-275V AC/24-190V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection, Switching Current @ Voltage 30 A @ 230 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.86mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 Off (Normally Open)—SPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 137.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 106.68mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
DIN-Rail Mount Long-Life Medium-Current Relays
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€96.34
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1B13_4V1 | --- | A | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 3-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection, Switching Current @ Voltage 30 A @ 230 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.86mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 Off (Normally Open)—SPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 137.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 106.68mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
DIN-Rail Mount Long-Life Medium-Current Relays
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€94.84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1B13_3V21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 4-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection and Covered Terminals and LED Indicator | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink5A50A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CSA Certified, CE Marked, C-UL Recognized Component, VDE Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component, UL 508 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 2 Circuit Controlled with 2 Off (Normally Open)—SPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.02mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 4-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection and Covered Terminals and LED Indicator | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink7.5A75A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CSA Certified, CE Marked, C-UL Recognized Component, VDE Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component, UL 508 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 2 Circuit Controlled with 2 Off (Normally Open)—DPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.02mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 4-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection and Covered Terminals and LED Indicator | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink5A50A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CSA Certified, CE Marked, C-UL Recognized Component, VDE Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component, UL 508 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 2 Circuit Controlled with 2 Off (Normally Open)—DPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.02mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 3-30V AC/3-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink7.5A25A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | C-UL Recognized Component, UL Recognized Component | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 On (Normally Closed)—SPST-NC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 70-140V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink7.5A25A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | C-UL Recognized Component, UL Recognized Component | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 On (Normally Closed)—SPST-NC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 3-32V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection and Power Indicator | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink7A25A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CSA Certified, CE Marked, UL Recognized Component | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 Off (Normally Open)—SPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B13_3V15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 20-280V AC/22-48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 230V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With High-Starting-Current Protection and Covered Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Switching Current Without Heat Sink, Switching Current With Heat Sink2.5A50A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CSA Certified, CE Marked, UL Recognized Component | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | --- | --- | 1 Circuit Controlled with 1 Off (Normally Open)—SPST-NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
