Switches and Relay
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1J1_14V26 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminal Input × Tab Terminal Output | 15V DC | --- | 100A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.98 @ 100 V AC0.95 @ 200 V AC | --- | 60.96mm | 267.97mm | 178.05mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83% @ 100 V AC86% @ 200 V AC | --- | --- | --- | 8 Pin, 10 Pin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1500W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_14V25 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminal Input × Tab Terminal Output | 15V DC | --- | 70A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.98 @ 100 V AC0.95 @ 200 V AC | --- | 60.96mm | 240.03mm | 150.11mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82% @ 100 V AC84% @ 200 V AC | --- | --- | --- | 8 Pin, 10 Pin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1050W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_14V10 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminal Input × Screw Terminal Output | 15V DC | --- | 43A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.98 @ 100 V AC0.95 @ 200 V AC | --- | 60.96mm | 189.99mm | 119.89mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79% @ 100 V AC82% @ 200 V AC | --- | --- | --- | 8 Pin, 10 Pin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 645W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_14V9 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminal Input × Screw Terminal Output | 15V DC | --- | 22A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.98 @ 100 V AC0.95 @ 200 V AC | --- | 41.91mm | 169.93mm | 102.11mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78% @ 100 V AC81% @ 200 V AC | --- | --- | --- | 8 Pin, 10 Pin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_12V10 | Single Phase—100V AC, 120V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input and Output | 15V DC | --- | 6A | --- | 3mV DC | --- | --- | --- | --- | 83.82mm | 123.70mm | 228.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50% @ 120 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_12V9 | Single Phase—100V AC, 120V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input and Output | 15V DC | --- | 4.5A | --- | 3mV DC | --- | --- | --- | --- | 83.82mm | 123.70mm | 177.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50% @ 120 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67.5W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V50 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Tab Terminals Output | 15V DC | --- | 100A | --- | 210mV DC | --- | --- | 0.95 @ 230 V AC, 0.98 @ 100 V AC, 0.98 @ 115 V AC | --- | 60.96mm | 269.24mm | 177.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1500W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V49 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Tab Terminals Output | 15V DC | --- | 67A | --- | 210mV DC | --- | --- | 0.95 @ 230 V AC, 0.98 @ 100 V AC, 0.98 @ 115 V AC | --- | 60.96mm | 241.30mm | 149.86mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V27 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 40A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.95 @ 230 V AC, 0.98 @ 115 V AC, 0.99 @ 100 V AC | --- | 60.96mm | 190.50mm | 119.38mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V26 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 20A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.95 @ 230 V AC, 0.98 @ 115 V AC, 0.99 @ 100 V AC | --- | 40.64mm | 190.50mm | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V25 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 10A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.93 @ 230 V AC, 0.98 @ 100 V AC, 0.98 @ 115 V AC | --- | 40.64mm | 129.54mm | 96.52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V24 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 6.7A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.9 @ 230 V AC, 0.98 @ 100 V AC, 0.98 @ 115 V AC | --- | 40.64mm | 109.22mm | 96.52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.5W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V23 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 3.5A | --- | 150mV DC | --- | --- | 0.87 @ 230 V AC, 0.98 @ 100 V AC, 0.98 @ 115 V AC | --- | 38.10mm | 99.06mm | 81.28mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52.5W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V22 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 2A | --- | 150mV DC | --- | --- | Not Rated | --- | 38.10mm | 88.90mm | 81.28mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_10V21 | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage | Screw Terminals Input x Screw Terminals Output | 15V DC | --- | 1A | --- | 150mV DC | --- | --- | Not Rated | --- | 38.10mm | 73.66mm | 81.28mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_6V11 | Single Phase—90-240V AC Input Voltage | Screw-Clamp Terminals Input and Output | 15V DC | 13.5-16.5V DC | 6.1A | 7.3 A, 3 seconds | 120mV DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | 58.42mm | 71.12mm | 89% @ 230 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_6V10 | Single Phase—90-240V AC Input Voltage | Screw-Clamp Terminals Input and Output | 15V DC | 13.5-16.5V DC | 4A | 4.8 A, 3 seconds | 120mV DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | 58.42mm | 50.80mm | 89% @ 230 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1J1_6V9 | Single Phase—90-240V AC Input Voltage | Screw-Clamp Terminals Input and Output | 15V DC | 13.5-16.5V DC | 2A | 2.4 A, 3 seconds | 120mV DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | 58.42mm | 35.56mm | 89% @ 230 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
