Switches and Relay
| SKU | Style | Type | No of Circuits Controlled | Switch Starting Position | Switch Action | Lever, Lg. | No of Terminals | Maximum Pressure | Plug | Industry Designation | Input Voltage | Position Designation | Switching Current-Voltage | Electrical Phase | Current | Maximum Cycles | Color | Mounting Style | Input Signal Current | Input Signal Voltage | Breakthrough Current | Frequency | Max Voltage | Horsepower(hp) | Switching Current | Output Frequency(Hz) | Input Frequency | Number of Leads | Activation Point Range | Mounting Hardware Included | Mounting Slot No of | Features | Choose a Color | Swivel Angle | Mounting Height | For Max Number of Zones | For Max Number of Detectors | Motor Phase | Actuator Color | Trip Time In Sec | Overload Protection Class | Control Power | Mounting Dp | Voltage Imbalance Adjustment | Battery Size | No. of Batteries Required | Differential Angle | Batteries Included | For Panel Cutout Dia. | Conduit Connection Gender | Bulb Type | Bore Dia. | Hole Diameter | Acceleration Time Sec In Sec | Holding Force | Thermocouple Type | RTD Type | Deceleration Time Sec In Sec | Conversion Time Per Input/Output | Horsepower (Input Voltage/Output Voltage) | For Maximum Panel Thickness | Reversing Capability | Mounting Holes Dia. | Number of Holes | Temperature Range, °F | Length(mm) | Wire Lead Guage | Max Covered length | Max Current | Number of | Features | Adjustment Style | Operating Temperature(℃) | Overall Length | Mount Type | No. of Mounting Holes | No of Wires | Wire Leads Housing Ht | Reset Type | No of Poles | No Of Turns | Cord Lg | For Outlet Box Type | Timer Relay Function | Timing Range No Of | Actuator Ht | Inputs Transistor Type | Actuator Dia | Outputs Transistor Type | Set Time | Wattage | Timing Range Overall | Panel Cutout Ht | Panel Cutout Wd | Transmission Speed | Switching Voltage | Number Outlets | Ethernet Connection Type | For Manufacturer Series | Computer Connection Type | no of connections | Tripping Accuracy | Housing Fasteners Included | For Panel Cutout Diameter | For Fuse Class | Outlet Switch Style | Outlet Type | Wire Lead Length | No of Speeds | For Manufacturer Series | Variation | Overload Current In Amp | Electrical Phase | Resistance | Wire Gauge | output Voltage | Gauge | Electrical Connector Component | Operating Voltage | Inputs No of | Outputs No of | Outputs Current | Inputs Signal Type | Inputs Current | Overall Depth | Overall Width | Overall Wd. | Include | Overall Height | Conduit Thread Size | mounting Thread Size | Cable OD | Light Beam Type | Pin Lg | Light Beam Frequency | For Socket Size | Terminal Location | Specifications Met | Shape | No Of Wire Leads | DIN Rail Ht mm | Dia. | No of Digits | No of Keys Included | Tab Wd | Min Object Size Detected | Reflector Dia | Reflector Ht | Plug Type | Reflector Wd | Communication Protocol | Inner diameter | Software Included | No of Users | Maximum Speed | Mounting Location | Wire Lead Color | Switching Frequency | Conduit Knockout Size | Mounting Holes, No. of | Stud Thread Size | Signal Output Type | No of Fingerprints per User | Switch Position | conduit Thread Type | Wd. | Guard Material | conduit Trade Size | Shaft Diameter | Config. | Shaft Lg. | Direction | For Maximum Shaft Diameter | Terminal Size | Max Cable Lg | Max Transmission Distance | Polarity | Cover Color | Max Toggle Dp | Max Continuous Current | Body Material | Shaft Length | Light Beam Switch Operation | Mounting Fasteners Included | Actuator Material | Dp Behind Panel | Diameter | No of Positions | Position Illuminated | For Minimum Shaft Dia | Overall Diameter | Button Ht | Button Wd | Button Dia | Button Material | Detection Range | Key Removal Position | Depth | Housing Color | For Max No of Contact Blocks | Housing Wd | Housing Lg | Housing Material | Housing Dia | Mounting Width | Actuation Force | Height | Housing Dp | Housing Ht | Light Pattern | Manufacturer | Transmission Frequency | Sensor Type | Finish | Voltage | Max Sensing Distance | Tripper Type | No Of Trippers | Inside, mm | Circuit Protection | Signal Output | No of Buttons | Inside Height (B) | Length(mm) | Rope Lg | Thickness | Wire Connection Type | For Use With | Key Included | Cable Lead Lg | Specifications Met | Material | Choose a Bulb Voltage | Message | Environment | Environmental Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1B6_7V10 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300-3,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 0V DC-10V DC | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B6_7V9 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200-2,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 0V DC-10V DC | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B6_7V8 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100-1,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 0V DC-10V DC | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B6_7V7 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300-3,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 4mA-20mA | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B6_7V6 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200-2,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 4mA-20mA | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B6_7V5 | --- | Analog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Transmitters | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100-1,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | 4mA-20mA | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP67, NEMA 6 | |
| EB1B3_8V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP/NPN | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Switches | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Housing | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300-3,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEMA 6, IP67 | |
| EB1B3_8V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP/NPN | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Switches | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Housing | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200-2,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEMA 6, IP67 | |
| EB1B3_8V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | With 4-Pole Micro M12 Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP/NPN | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | 90° Elbow Switches | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Housing | --- | --- | --- | 52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100-1,000mm | --- | --- | --- | Overload, Reverse Polarity, Short Circuit | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEMA 6, IP67 | |
| EB1B2_7V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-35V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10° to 140° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mA | --- | --- | --- | --- | --- | Receiver Switch with Infrared LED Light Beam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.20mm | --- | --- | 3-Pole Nano M8 | --- | IO Link | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP/NPN | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | Fork Shape | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | On When Object Absent, On When Object Present | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Anodized Zinc | --- | --- | --- | 25mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | 17mm | --- | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed, CE Marked | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B2_1V70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mA | --- | --- | --- | --- | --- | Visible Light Beam—Adjustable (IP67) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NPN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reflector Switch with Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | On When Object Present, On When Object Absent | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.96m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B2_1V69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mA | --- | --- | --- | --- | --- | Visible Light Beam—Adjustable (IP67) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reflector Switch with Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | On When Object Present, On When Object Absent | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.96m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B2_1V46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mA | --- | --- | --- | --- | --- | Visible Light Beam—Adjustable (IP67) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NPN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direct Sensing Switch with Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | On When Object Present, On When Object Absent | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1B2_1V45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10V DC-30V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mA | --- | --- | --- | --- | --- | Visible Light Beam—Adjustable (IP67) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PNP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direct Sensing Switch with Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | On When Object Present, On When Object Absent | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
