- Category
-
- Fasteners 28145
- Welding equipment 809
Fasteners
| SKU | Length(mm) | Threading | Thread Length | Thread Spacing | Rod Diameter | Center-to-Center Mounting Hole | Dia. | Height | Head, Ht. | Serration Size | Handle length | Ratchet Size | Flange Diameter | Height After Installation | Drive size(mm) | Projection | Hub Projection | Wrench_Size | Rivet Nut Body Type | Tensile Strength | Breaking Torque | Head Dia | Variant Group 1 | Pkg. Qty. | Variant Group 2 | Strut Channel Wd | Type | Strut Channel | External Thread Length | collar Height | Base Diameter | Thread Size | collar dia | Thread Type | head width | Screw Size Decimal Equivalent | Thread Fit | Thread Direction | Flange Thickness | Material | Max. Temp., °F | Hardness | Head Type | Drive Style | System of Measurment | Sizes Included | RoHS | For Use With | Washer Material | Temperature Range, °F | Insert Max. Temp., °F | Number of Pieces | Shape | Temp Range , F | Length(mm) | Wd. | Specifications Met | Washer Outer Dia | REACH | Travel Distance per Turn | Accuracy for Travel Distance per Turn | Keyway Length | Keyway Width | Base Height | OD | Base Wd | Base Length | Construction | Component | Features | Handle Style | Overall Height | Overall Width | Overall Length | Size | Thread Size | Width | Ht. | Pkg.Qty. | Heat Treatment | For Cotter Pin Dia., mm | Min. Slot Dp., mm | Mounting Hole Diameter | Container Type | Min. Slot Wd., mm | Color | Specifications Met | Center Height | Thread Pitch | Head_height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_5V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16mm | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | M3.5 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | --- |
|
x
Metric 18-8 Stainless Steel Knurled-Head Thumb Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_5V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12mm | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | M3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 466 | --- | 0.5 | --- |
|
x
Metric 18-8 Stainless Steel Knurled-Head Thumb Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€1.32
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_5V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12mm | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | M2.5 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.45 | --- |
|
x
Metric 18-8 Stainless Steel Knurled-Head Thumb Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.39
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_5V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4mm | --- | M2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | --- |
|
x
Metric 18-8 Stainless Steel Knurled-Head Thumb Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.07
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_2V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68.5mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2.5 | --- |
| FBE19_2V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68.5mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2.5 | --- |
| FBE19_2V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.3mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
| FBE19_2V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.3mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
| FBE19_2V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47.6mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1.75 | --- |
| FBE19_2V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.9mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1.5 | --- |
| FBE19_2V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.1mm | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1.25 | --- |
| FBE19_2V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.3mm | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
| FBE19_2V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.5 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 0.8 | --- |
| FBE19_2V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.5 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 0.7 | --- |
| FBE19_2V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.5 | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 0.5 | --- |
| Nylon 6/6 Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_4V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.7mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.4mm | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44.7mm | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.75 | --- |
| FBE19_4V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.3mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.2mm | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.8mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | --- |
| FBE19_4V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.3mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.2mm | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.8mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.25 | --- |
| FBE19_4V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.2mm | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.7mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
| FBE19_4V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.2mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2mm | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.8mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | --- |
| FBE19_4V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.2mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Nylon 6/6 Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2mm | M4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.8mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | --- |
| 316 Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27mm | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€44.40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26mm | M14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€28.30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23mm | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€6.63
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 2 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€3.50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15mm | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€9.79
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€9.19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1mm | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€15.18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | M4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€18.48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBE19_3V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | M3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 315 | --- | 1 | --- |
|
x
Metric Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Wing Nuts
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€21.79
|


