Switching and Controlling
| SKU | Style | Type | No of Circuits Controlled | Switch Starting Position | Switch Action | Lever, Lg. | No of Terminals | Maximum Pressure | Plug | Industry Designation | Input Voltage | Position Designation | Switching Current-Voltage | Electrical Phase | Current | Maximum Cycles | Color | Mounting Style | Input Signal Current | Input Signal Voltage | Breakthrough Current | Frequency | Max Voltage | Horsepower(hp) | Switching Current | Output Frequency(Hz) | Input Frequency | Number of Leads | Activation Point Range | Mounting Hardware Included | Mounting Slot No of | Features | Choose a Color | Swivel Angle | Mounting Height | For Max Number of Zones | For Max Number of Detectors | Motor Phase | Actuator Color | Trip Time In Sec | Overload Protection Class | Control Power | Mounting Dp | Voltage Imbalance Adjustment | Battery Size | No. of Batteries Required | Differential Angle | Batteries Included | For Panel Cutout Dia. | Conduit Connection Gender | Bulb Type | Bore Dia. | Hole Diameter | Acceleration Time Sec In Sec | Holding Force | Thermocouple Type | RTD Type | Deceleration Time Sec In Sec | Conversion Time Per Input/Output | Horsepower (Input Voltage/Output Voltage) | For Maximum Panel Thickness | Reversing Capability | Mounting Holes Dia. | Number of Holes | Temperature Range, °F | Length(mm) | Wire Lead Guage | Max Covered length | Max Current | Number of | Features | Adjustment Style | Operating Temperature(℃) | Overall Length | Mount Type | No. of Mounting Holes | No of Wires | Wire Leads Housing Ht | Reset Type | No of Poles | No Of Turns | Cord Lg | For Outlet Box Type | Timer Relay Function | Timing Range No Of | Actuator Ht | Inputs Transistor Type | Actuator Dia | Outputs Transistor Type | Set Time | Wattage | Timing Range Overall | Panel Cutout Ht | Panel Cutout Wd | Transmission Speed | Switching Voltage | Number Outlets | Ethernet Connection Type | For Manufacturer Series | Computer Connection Type | no of connections | Tripping Accuracy | Housing Fasteners Included | For Panel Cutout Diameter | For Fuse Class | Outlet Switch Style | Outlet Type | Wire Lead Length | No of Speeds | For Manufacturer Series | Variation | Overload Current In Amp | Electrical Phase | Resistance | Wire Gauge | output Voltage | Gauge | Electrical Connector Component | Operating Voltage | Inputs No of | Outputs No of | Outputs Current | Inputs Signal Type | Inputs Current | Overall Depth | Overall Width | Overall Wd. | Include | Overall Height | Conduit Thread Size | mounting Thread Size | Cable OD | Light Beam Type | Pin Lg | Light Beam Frequency | For Socket Size | Terminal Location | Specifications Met | Shape | No Of Wire Leads | DIN Rail Ht mm | Dia. | No of Digits | No of Keys Included | Tab Wd | Min Object Size Detected | Reflector Dia | Reflector Ht | Plug Type | Reflector Wd | Communication Protocol | Inner diameter | Software Included | No of Users | Maximum Speed | Mounting Location | Wire Lead Color | Switching Frequency | Conduit Knockout Size | Mounting Holes, No. of | Stud Thread Size | Signal Output Type | No of Fingerprints per User | Switch Position | conduit Thread Type | Wd. | Guard Material | conduit Trade Size | Shaft Diameter | Config. | Shaft Lg. | Direction | For Maximum Shaft Diameter | Terminal Size | Max Cable Lg | Max Transmission Distance | Polarity | Cover Color | Max Toggle Dp | Max Continuous Current | Body Material | Shaft Length | Light Beam Switch Operation | Mounting Fasteners Included | Actuator Material | Dp Behind Panel | Diameter | No of Positions | Position Illuminated | For Minimum Shaft Dia | Overall Diameter | Button Ht | Button Wd | Button Dia | Button Material | Detection Range | Key Removal Position | Depth | Housing Color | For Max No of Contact Blocks | Housing Wd | Housing Lg | Housing Material | Housing Dia | Mounting Width | Actuation Force | Height | Housing Dp | Housing Ht | Light Pattern | Manufacturer | Transmission Frequency | Sensor Type | Finish | Voltage | Max Sensing Distance | Tripper Type | No Of Trippers | Inside, mm | Circuit Protection | Signal Output | No of Buttons | Inside Height (B) | Length(mm) | Rope Lg | Thickness | Wire Connection Type | For Use With | Key Included | Cable Lead Lg | Specifications Met | Material | Choose a Bulb Voltage | Message | Environment | Environmental Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1QA_2V21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series with 6mA Ground Fault Sensitivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_2V20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series with 6mA Ground Fault Sensitivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_2V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_2V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_2V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_2V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_1V24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series with 6mA Ground Fault Sensitivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
Square D Secondary Circuit Breaker Boxes
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€193.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1QA_1V23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series with 6mA Ground Fault Sensitivity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
Square D Secondary Circuit Breaker Boxes
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€193.23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1QA_1V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_1V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_1V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1QA_1V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | Breaker Box | --- | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | QO Series | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | Circuit Breakers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120V AC/240V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Snap On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EB1O_11V7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50A | --- | --- | --- | --- | --- | 1,500 A @ 250 V AC, 5,000 A @ 80 V DC | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.83 | 19.30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05mm | --- | --- | --- | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63.50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 250V AC/80V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
x
High-Temperature Panel-Mount Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€32.69
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
