C.025.028.0160.I
€1.50
In stock
Details
- Product Name: C.025.028.0160.I
- Wire Diam. (mm): 0.28
- Ext. Diam. (mm): 2.5
- Internal Diameter (mm): 1.94
- Nr of Coils: 19
- Free Len. (mm): 16
- Pitch (mm): 0.91
- Shaft (mm): 1.8915
- Length @max load (mm): 6.66
- Spring Rate (daN/mm): 0.029
- Block Length(mm): 5.74
- Hole (mm): 2.5625
- Buckling at length (mm): 12.2
- Weight (g): 0.064947
- Endurance: 10000000
- Grinding: 0
- Material: Stainless Steel
| Product Name | C.025.028.0160.I |
|---|---|
| Wire Diam. (mm) | 0.28 |
| Ext. Diam. (mm) | 2.5 |
| Internal Diameter (mm) | 1.94 |
| Nr of Coils | 19 |
| Free Len. (mm) | 16 |
| Pitch (mm) | 0.91 |
| Shaft (mm) | 1.8915 |
| Length @max load (mm) | 6.66 |
| Spring Rate (daN/mm) | 0.029 |
| Block Length(mm) | 5.74 |
| Hole (mm) | 2.5625 |
| Buckling at length (mm) | 12.2 |
| Weight (g) | 0.064947 |
| Endurance | 10000000 |
| Grinding | 0 |
| Material | Stainless Steel |
