C.023.028.0160.I
€1.84
In stock
Details
- Product Name: C.023.028.0160.I
- Wire Diam. (mm): 0.28
- Ext. Diam. (mm): 2.3
- Internal Diameter (mm): 1.74
- Nr of Coils: 18.1
- Free Len. (mm): 16
- Pitch (mm): 0.96
- Shaft (mm): 1.6965
- Length @max load (mm): 6.28
- Spring Rate (daN/mm): 0.040629
- Block Length(mm): 5.48
- Hole (mm): 2.3575
- Buckling at length (mm): 12.96
- Weight (g): 0.056439
- Endurance: 10000000
- Grinding: 0
- Material: Stainless Steel
| Product Name | C.023.028.0160.I |
|---|---|
| Wire Diam. (mm) | 0.28 |
| Ext. Diam. (mm) | 2.3 |
| Internal Diameter (mm) | 1.74 |
| Nr of Coils | 18.1 |
| Free Len. (mm) | 16 |
| Pitch (mm) | 0.96 |
| Shaft (mm) | 1.6965 |
| Length @max load (mm) | 6.28 |
| Spring Rate (daN/mm) | 0.040629 |
| Block Length(mm) | 5.48 |
| Hole (mm) | 2.3575 |
| Buckling at length (mm) | 12.96 |
| Weight (g) | 0.056439 |
| Endurance | 10000000 |
| Grinding | 0 |
| Material | Stainless Steel |
