C.190.230.0360.I
€3.45
In stock
Details
- Product Name: C.190.230.0360.I
- Wire Diam. (mm): 2.3
- Ext. Diam. (mm): 19
- Internal Diameter (mm): 14.4
- Nr of Coils: 7.4
- Free Len. (mm): 36
- Pitch (mm): 5.81
- Shaft (mm): 14.04
- Length @max load (mm): 20.38
- Spring Rate (daN/mm): 0.97359
- Block Length(mm): 18.16
- Hole (mm): 19.475
- Buckling at length (mm): 0
- Weight (g): 12.799911
- Endurance: 10000000
- Grinding: 1
- Material: Stainless Steel
| Product Name | C.190.230.0360.I |
|---|---|
| Wire Diam. (mm) | 2.3 |
| Ext. Diam. (mm) | 19 |
| Internal Diameter (mm) | 14.4 |
| Nr of Coils | 7.4 |
| Free Len. (mm) | 36 |
| Pitch (mm) | 5.81 |
| Shaft (mm) | 14.04 |
| Length @max load (mm) | 20.38 |
| Spring Rate (daN/mm) | 0.97359 |
| Block Length(mm) | 18.16 |
| Hole (mm) | 19.475 |
| Buckling at length (mm) | 0 |
| Weight (g) | 12.799911 |
| Endurance | 10000000 |
| Grinding | 1 |
| Material | Stainless Steel |
