C.183.210.1016.I
€4.03
In stock
Details
- Product Name: C.183.210.1016.I
- Wire Diam. (mm): 2.1
- Ext. Diam. (mm): 18.3
- Internal Diameter (mm): 14.1
- Nr of Coils: 17.7
- Free Len. (mm): 101.6
- Pitch (mm): 6.22
- Shaft (mm): 13.7475
- Length @max load (mm): 44.46
- Spring Rate (daN/mm): 0.25561
- Block Length(mm): 38.22
- Hole (mm): 18.7575
- Buckling at length (mm): 67.17
- Weight (g): 24.810519
- Endurance: 10000000
- Grinding: 1
- Material: Stainless Steel
| Product Name | C.183.210.1016.I |
|---|---|
| Wire Diam. (mm) | 2.1 |
| Ext. Diam. (mm) | 18.3 |
| Internal Diameter (mm) | 14.1 |
| Nr of Coils | 17.7 |
| Free Len. (mm) | 101.6 |
| Pitch (mm) | 6.22 |
| Shaft (mm) | 13.7475 |
| Length @max load (mm) | 44.46 |
| Spring Rate (daN/mm) | 0.25561 |
| Block Length(mm) | 38.22 |
| Hole (mm) | 18.7575 |
| Buckling at length (mm) | 67.17 |
| Weight (g) | 24.810519 |
| Endurance | 10000000 |
| Grinding | 1 |
| Material | Stainless Steel |
