Air Compressor Oil
- Home
- Lubricating
- Oil
- Air Compressor Oil
| SKU | Container Type | With Detergent | Temperature Range, °F | Color | Viscosity Grade SSU | Viscosity Grade ISO | Viscosity Grade AGMA | SAE Viscosity Grade | Container Size | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA8_25V22 | Pail | No | -25° to 180° | Yellow | 500 @ 100° F | 100 | 3 | 30 | 5 gal | Synthetic Base Oil |
| LA8_25V21 | Jug | No | -25° to 180° | Yellow | 500 @ 100° F | 100 | 3 | 30 | 1 gal | Synthetic Base Oil |
| LA8_25V20 | Pail | No | -25° to 180° | Yellow | 300 @ 100° F | 68 | 2 | 20 | 5 gal | Synthetic Base Oil |
| LA8_25V19 | Jug | No | -25° to 180° | Yellow | 300 @ 100° F | 68 | 2 | 20 | 1 gal | Synthetic Base Oil |
| LA8_25V16 | Pail | No | -25° to 180° | Yellow | 150 @ 100° F | 32 | --- | 10W | 5 gal | Synthetic Base Oil |
| LA8_25V15 | Jug | No | -25° to 180° | Yellow | 150 @ 100° F | 32 | --- | 10W | 1 gal | Synthetic Base Oil |
Filter
Shopping Options
Temperature Range, °F
SAE Viscosity Grade
Container Size
Container Type
Viscosity Grade AGMA
Price
