High-Precision Tweezers
| SKU | Tip Shape | Body Material | Tip Wd | Tip Thick | Tip Angle | Overall Length | Jaw Texture | Grip Style | Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12_12v37 | Curved Pointed Tips | 300 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | 45° | 114.30mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v36 | Curved Pointed Tips | 400 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | 45° | 114.30mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v33 | Bent Pointed Tips | 300 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | 70° | 114.30mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v31 | Bent Pointed Tips | 400 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | 70° | 114.30mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v18 | Standard Pointed Tips | Steel | 0.64mm | 0.10mm | --- | 114.30mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v13 | Standard Pointed Tips | Steel | 0.18mm | 0.10mm | --- | 107.95mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v8 | Standard Pointed Tips | 300 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | --- | 120.65mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v7 | Standard Pointed Tips | 300 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | --- | 107.95mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v2 | Standard Pointed Tips | 400 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | --- | 120.65mm | Smooth | Plain | Polished |
| H12_12v1 | Standard Pointed Tips | 400 Series Stainless Steel | 0.18mm | 0.10mm | --- | 107.95mm | Smooth | Plain | Polished |
