Screw-Holding Screwdrivers
- Home
- Hand Tools
- Screwdrivers
- Screwdriver
- Screw-Holding Screwdrivers
| SKU | Drive Style | Drive size(mm) | For Screw Size | Overall Length | Shaft Lg. | Config. | For Shaft Width | Finish | Max Access Angle | Material | Handle Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2A_13v6 | Slotted | 6.35mm | 6.35mm, M6 | 292.10mm | 177.80 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 14.29mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
| H2A_13v5 | Slotted | 4.76mm | 4.76mm, M5 | 273.05mm | 152.40 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 12.70mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
| H2A_13v4 | Slotted | 3.18mm | 3.18mm, M3 | 222.25mm | 127.00 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 11.11mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
| H2A_13v3 | Phillips | No. 2 | No. 2 | 292.10mm | 177.80 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 14.29mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
| H2A_13v2 | Phillips | No. 1 | No. 1 | 222.25mm | 127.00 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 11.11mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
| H2A_13v1 | Phillips | No. 0 | No. 0, M1.6 | 222.25mm | 127.00 | Tip Style: StandardScrew-Holding Mechanism: Sleeve | 11.11mm | Black Oxide | --- | Steel | Plastic |
Filter
Shopping Options
For Shaft Width
For Screw Size
Finish
Shaft Lg.
Price
