Pry Bar
| SKU | End Style | Overall Length | Bar Size | Shape | End Width | Bar Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H11_1v34 | Style G-Offset Chisel End × Straight Point End | 1219.20mm | 25.40mm | Hex | 28.58mm × 9.53mm | Steel |
| H11_1v33 | Style G-Offset Chisel End × Straight Point End | 762.00mm | 22.23mm | Hex | 28.58mm × 7.94mm | Steel |
| H11_1v27 | Style F-Offset Chisel End × Straight Point End | 508.00mm | 19.05mm | Hex | 22.23mm × 7.94mm | Steel |
| H11_1v26 | Style F-Offset Chisel End × Straight Point End | 406.40mm | 15.88mm | Hex | 19.05mm × 6.35mm | Steel |
| H11_1v25 | Style F-Offset Chisel End × Straight Point End | 355.60mm | 12.70mm | Hex | 15.88mm × 6.35mm | Steel |
| H11_1v24 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 914.40mm | 25.40mm | Hex | 34.93mm × 9.53mm | Steel |
| H11_1v23 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 914.40mm | 22.23mm | Hex | 25.40mm × 7.94mm | Steel |
| H11_1v22 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 762.00mm | 22.23mm | Hex | 25.40mm × 7.94mm | Steel |
| H11_1v21 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 609.60mm | 19.05mm | Hex | 22.23mm × 3.18mm | Steel |
| H11_1v20 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 508.00mm | 19.05mm | Hex | 22.23mm × 7.94mm | Steel |
| H11_1v19 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 406.40mm | 15.88mm | Hex | 19.05mm × 6.35mm | Steel |
| H11_1v18 | Style E-Straight Chisel End × Straight Point End | 355.60mm | 12.70mm | Hex | 15.88mm × 6.35mm | Steel |
