Electrical Connectors
| SKU | No of Poles | For Tube ID | For Number Of Tubes | Environmental Rating | Housing Material | For Connector Current | Maximum Pressure | Voltage | Seal Material | Connector Shell Size | No Of Wire Leads | Base Cover Style | Wire Lead Color | Wire Lead Guage | No of Ground Connections | Temperature Range, °F | Max Wire Combination | No of Keyways | Fuse Overall Dia | Wire Type | Hex Size | Industry Designation | Flexibility | Housing Connection Type | Tab Thickness | Tab Wd | Face Dia | Wire Lead Length | Shrink Temperature | Light Color | Max Dia | Coding | Tap Wire Type | Light Technology | Tap Wire Gauge | Signal Output Type | Cap Type | Cap Connection Type | USB Type | Inlet Location | Face Style | For Fuse Overall Lg | Wire Gauge | Transmission Speed | Electrical Phase | TUV_rating_voltage | Insulation OD | Lever Color | TUV Rating Frequency | Current (Rating) | Wire Gauge Stranded | Speed | Max Voltage | Inputs No of | Wire Material | Computer Connection Type | Outputs No of | Stud, mm | Hole Diameter | Elbow Direction | Face Dia a | Face Dia b | Face Dia C | Power Factor | Max Output Noise Peak-to-Peak | Housing Thread Size a | Housing Thread Size b | UL Rating Voltage | UL Rating Frequency | IEC Rating Voltage | IEC Rating Current | UL Rating Current | Shock Protection Class | Color | IEC Rating Frequency | Housing Thread_Size C | Mounting Holes, No. of | Mounting Hole Diameter | NEMA Style | Receptacle Terminal Location | No Of Fuses | Housing Thread Size | No of Wires | Frame Lg | For Panel Cutout Thick | Shape | Ethernet Connection Type | Thread Size | output Voltage | Type | Input Voltage | Pin Connection Type | Output Power | Output Current | Circuit Board Connection Type | Control Pin Voltage | Protections Provided | Insert Material | Mounting Holes Dia. | Panel Cutout Ht | Mounting Fasteners Included | stereo connection size | Panel Cutout Wd | For Panel Cutout Shape | For Panel Cutout Dia. | For Panel Cutout Diameter | Mount Type | Specifications Met | Interference Reduction @ Frequency | pin Dia | Style | Mounting hole Dia. | Wire Connection Type | Indicator Color | Include | Specifications Met | Connection Style | Pole Layout | For Thread Location | Color | Outer Dia | Choose a Color | Current Type | Sleeve Material | housing thread Pitch | Cable Lead Lg | Features | Includes | Number of Pins | Number Of Sleeves Included | USB Standard | Switch Starting Position | Number Of Frame Slots | Cable OD | Terminal Material | Hex Nut Material | Max. Temp., °F | Tape Included | Insulation Material | Wire Gauge | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | Pin Wd | Gender | conduit Trade Size | Config. | Number Of Latching Levers | Pkg.Qty. | Material | Housing Thread Type | Mounting Pipe Size | Mounting Thread Type | Frame Material | IEC Style | Resistance | Current | Shielding | Height | Length(mm) | Wd. | Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6C15_44V10 | 6 | --- | --- | IP68, NEMA 6P | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plug (UNS External Thread) × Sockets (UNS Internal Thread) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_44V5 | 6 | --- | --- | IP68, NEMA 6P | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plug | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plug (UNS External Thread) × Sockets (UNS Internal Thread) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_28V16 | 6 | --- | --- | --- | PVC Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | -40° to 220° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_28V12 | 6 | --- | --- | --- | PVC Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | -40° to 220° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.83m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_28V8 | 6 | --- | --- | --- | PVC Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | -40° to 220° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_28V4 | 6 | --- | --- | --- | PVC Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | -40° to 220° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.83m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | 316 Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_27V23 | 6 | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.46mm | --- | --- | 190° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90° Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_27V14 | 6 | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.46mm | --- | --- | 190° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_27V5 | 6 | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.46mm | --- | --- | 190° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_26V20 | 6 | --- | --- | --- | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_26V15 | 6 | --- | --- | --- | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.83m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sockets with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_26V10 | 6 | --- | --- | --- | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.66m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_26V5 | 6 | --- | --- | --- | Polyurethane Rubber | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | 0° to 175° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.83m | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads—Internal Thread | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C15_19V6 | 6 | --- | --- | IP67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 255° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40 | No | --- | 25.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.32mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gray | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.286-3.81mm | --- | --- | --- | --- | --- | 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 | --- | --- | --- | --- | --- | Panel-Mount Deutsch-Style DC Connectors | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13A | --- | 35.31mm | --- | 55.12mm | 45.97mm |
| EA6C7_3V12 | 6 | --- | --- | --- | Cadmium-Plated Aluminum | --- | --- | 600V AC/850V DC | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 255° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MS3116F10-6P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.86mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.83-7.62mm | --- | --- | --- | --- | --- | 24-20 | --- | --- | --- | --- | --- | Solder Plugs—Internal Housing Lock | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5A | --- | --- | --- | --- | 48.26mm |
| EA6C7_3V3 | 6 | --- | --- | --- | Cadmium-Plated Aluminum | --- | --- | 600V AC/850V DC | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 255° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MS3111F10-6P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.83-7.62mm | --- | --- | --- | --- | --- | 24-20 | --- | --- | --- | --- | --- | Solder Plugs—External Housing Lock | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5A | --- | 22.86mm | --- | 22.86mm | 48.26mm |
| EA6C7_2V3 | 6 | --- | --- | --- | Nickel-Plated_Zinc | --- | --- | 150V_AC/150V_DC | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | -40°_to_220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clockwise | --- | --- | 22.86mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.048-5.08mm | --- | --- | --- | --- | --- | 22-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5A | --- | --- | --- | --- | 68.58mm |
| EA6C5_8V9 | 6 | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.30mm | 0.46mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V-Notched Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plugs with Wire Leads Connection | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ivory | --- | --- | --- | Gold-Plated Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 250° | --- | --- | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C5_5V4 | 6 | --- | --- | IP40 | Nickel-Plated Zinc | --- | --- | 300V AC/ 300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 210° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, IEC 61076-2-106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.064-12.954mm | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C5_4V4 | 6 | --- | --- | --- | Nickel-Plated Zinc | --- | --- | 150V AC/150V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 210° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, IEC 61076-2-106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.842-12.954mm | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7A | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6C5_3V4 | 6 | --- | --- | IP69 | PVC Plastic | --- | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -40° to 220° | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.225-406.4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Internal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5A | --- | --- | --- | --- | --- |
