Electrical Connectors
| SKU | No of Poles | For Tube ID | For Number Of Tubes | Environmental Rating | Housing Material | For Connector Current | Maximum Pressure | Voltage | Seal Material | Connector Shell Size | No Of Wire Leads | Base Cover Style | Wire Lead Color | Wire Lead Guage | No of Ground Connections | Temperature Range, °F | Max Wire Combination | No of Keyways | Fuse Overall Dia | Wire Type | Hex Size | Industry Designation | Flexibility | Housing Connection Type | Tab Thickness | Tab Wd | Face Dia | Wire Lead Length | Shrink Temperature | Light Color | Max Dia | Coding | Tap Wire Type | Light Technology | Tap Wire Gauge | Signal Output Type | Cap Type | Cap Connection Type | USB Type | Inlet Location | Face Style | For Fuse Overall Lg | Wire Gauge | Transmission Speed | Electrical Phase | TUV_rating_voltage | Insulation OD | Lever Color | TUV Rating Frequency | Current (Rating) | Wire Gauge Stranded | Speed | Max Voltage | Inputs No of | Wire Material | Computer Connection Type | Outputs No of | Stud, mm | Hole Diameter | Elbow Direction | Face Dia a | Face Dia b | Face Dia C | Power Factor | Max Output Noise Peak-to-Peak | Housing Thread Size a | Housing Thread Size b | UL Rating Voltage | UL Rating Frequency | IEC Rating Voltage | IEC Rating Current | UL Rating Current | Shock Protection Class | Color | IEC Rating Frequency | Housing Thread_Size C | Mounting Holes, No. of | Mounting Hole Diameter | NEMA Style | Receptacle Terminal Location | No Of Fuses | Housing Thread Size | No of Wires | Frame Lg | For Panel Cutout Thick | Shape | Ethernet Connection Type | Thread Size | output Voltage | Type | Input Voltage | Pin Connection Type | Output Power | Output Current | Circuit Board Connection Type | Control Pin Voltage | Protections Provided | Insert Material | Mounting Holes Dia. | Panel Cutout Ht | Mounting Fasteners Included | stereo connection size | Panel Cutout Wd | For Panel Cutout Shape | For Panel Cutout Dia. | For Panel Cutout Diameter | Mount Type | Specifications Met | Interference Reduction @ Frequency | pin Dia | Style | Mounting hole Dia. | Wire Connection Type | Indicator Color | Include | Specifications Met | Connection Style | Pole Layout | For Thread Location | Color | Outer Dia | Choose a Color | Current Type | Sleeve Material | housing thread Pitch | Cable Lead Lg | Features | Includes | Number of Pins | Number Of Sleeves Included | USB Standard | Switch Starting Position | Number Of Frame Slots | Cable OD | Terminal Material | Hex Nut Material | Max. Temp., °F | Tape Included | Insulation Material | Wire Gauge | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | Pin Wd | Gender | conduit Trade Size | Config. | Number Of Latching Levers | Pkg.Qty. | Material | Housing Thread Type | Mounting Pipe Size | Mounting Thread Type | Frame Material | IEC Style | Resistance | Current | Shielding | Height | Length(mm) | Wd. | Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6O6_5V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_5V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_5V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Red | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_5V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_5V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_5V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.81mm | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | --- | Inline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Red | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O6_4V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Not Rated | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | Male | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Tap-to-Connector Insulation-Piercing Wire Taps and Plugs
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€5.13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O6_2V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | Snap-On Tap with 2-Wire Pigtail and 3-Wire Pigtail Wire Connection | --- | --- | White | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-14(wire gauge for solid) | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Moisture-Resistant Tap-to-Wire Insulation-Piercing Wire Taps
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€17.77
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O6_2V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | Snap-On Tap with 2-Wire Pigtail and 3-Wire Pigtail Wire Connection | --- | --- | White | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-14(wire gauge for solid) | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Moisture-Resistant Tap-to-Wire Insulation-Piercing Wire Taps
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€17.77
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O5_4V12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O5_4V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O5_4V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Red | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O5_4V6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yellow | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O5_4V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O5_4V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Red | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O4_10V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | One 16-ga. Wire with One 18-ga. Wire, One 12-ga. Wire with One 16-ga. Wire | --- | --- | Solid, Stranded | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O4_10V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Four 16-ga. Wires with One 18-ga. Wire, One 8-ga. Wire | --- | --- | Stranded | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O4_10V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Three 20-ga. Wires with One 22-ga. Wire, One 14-ga. Wire with One 16-ga. Wire | --- | --- | Solid, Stranded | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O4_10V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Three 20-ga. Wires with One 22-ga. Wire, One 16-ga. Wire with One 18-ga. Wire | --- | --- | Solid, Stranded | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300V DC 300V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Copper | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6O4_6V5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Two 14-ga. Wires to Five 12-ga. Wires | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Not Rated | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Green | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Grounding | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Easy-Grip Twist-On Wire Splicing Connectors
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€8.90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O4_4V4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Two 18-ga. Wires to Five 12-ga. Wires | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22-8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | --- | --- | Red | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | 220° | --- | Nylon Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Space-Saver Twist-On Wire Splicing Connectors
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€19.94
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
