Electrical Connectors
| SKU | No of Poles | For Tube ID | For Number Of Tubes | Environmental Rating | Housing Material | For Connector Current | Maximum Pressure | Voltage | Seal Material | Connector Shell Size | No Of Wire Leads | Base Cover Style | Wire Lead Color | Wire Lead Guage | No of Ground Connections | Temperature Range, °F | Max Wire Combination | No of Keyways | Fuse Overall Dia | Wire Type | Hex Size | Industry Designation | Flexibility | Housing Connection Type | Tab Thickness | Tab Wd | Face Dia | Wire Lead Length | Shrink Temperature | Light Color | Max Dia | Coding | Tap Wire Type | Light Technology | Tap Wire Gauge | Signal Output Type | Cap Type | Cap Connection Type | USB Type | Inlet Location | Face Style | For Fuse Overall Lg | Wire Gauge | Transmission Speed | Electrical Phase | TUV_rating_voltage | Insulation OD | Lever Color | TUV Rating Frequency | Current (Rating) | Wire Gauge Stranded | Speed | Max Voltage | Inputs No of | Wire Material | Computer Connection Type | Outputs No of | Stud, mm | Hole Diameter | Elbow Direction | Face Dia a | Face Dia b | Face Dia C | Power Factor | Max Output Noise Peak-to-Peak | Housing Thread Size a | Housing Thread Size b | UL Rating Voltage | UL Rating Frequency | IEC Rating Voltage | IEC Rating Current | UL Rating Current | Shock Protection Class | Color | IEC Rating Frequency | Housing Thread_Size C | Mounting Holes, No. of | Mounting Hole Diameter | NEMA Style | Receptacle Terminal Location | No Of Fuses | Housing Thread Size | No of Wires | Frame Lg | For Panel Cutout Thick | Shape | Ethernet Connection Type | Thread Size | output Voltage | Type | Input Voltage | Pin Connection Type | Output Power | Output Current | Circuit Board Connection Type | Control Pin Voltage | Protections Provided | Insert Material | Mounting Holes Dia. | Panel Cutout Ht | Mounting Fasteners Included | stereo connection size | Panel Cutout Wd | For Panel Cutout Shape | For Panel Cutout Dia. | For Panel Cutout Diameter | Mount Type | Specifications Met | Interference Reduction @ Frequency | pin Dia | Style | Mounting hole Dia. | Wire Connection Type | Indicator Color | Include | Specifications Met | Connection Style | Pole Layout | For Thread Location | Color | Outer Dia | Choose a Color | Current Type | Sleeve Material | housing thread Pitch | Cable Lead Lg | Features | Includes | Number of Pins | Number Of Sleeves Included | USB Standard | Switch Starting Position | Number Of Frame Slots | Cable OD | Terminal Material | Hex Nut Material | Max. Temp., °F | Tape Included | Insulation Material | Wire Gauge | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | Pin Wd | Gender | conduit Trade Size | Config. | Number Of Latching Levers | Pkg.Qty. | Material | Housing Thread Type | Mounting Pipe Size | Mounting Thread Type | Frame Material | IEC Style | Resistance | Current | Shielding | Height | Length(mm) | Wd. | Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6O6_4V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Copper | --- | 190° | --- | Polypropylene Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Tap-to-Connector Insulation-Piercing Wire Taps and Plugs
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€12.18
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O6_2V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | Snap-On Tap with Tap/Main Wire Connection | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 190° | --- | Polypropylene Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-16(wire gauge for solid) | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Moisture-Resistant Tap-to-Wire Insulation-Piercing Wire Taps
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€10.36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O6_2V2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | Snap-On Tap with Tap/Main Wire Connection | --- | --- | Blue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Tin-Plated Brass | --- | 190° | --- | Polypropylene Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18-16(wire gauge for solid) | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Moisture-Resistant Tap-to-Wire Insulation-Piercing Wire Taps
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€10.36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6O5_1V69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 57.91mm | 140.21mm |
| EA6O5_1V68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 57.91mm | 140.21mm |
| EA6O5_1V67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 14-2/0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.04mm | --- | 58.42mm | 151.89mm |
| EA6O5_1V66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 57.91mm | 118.36mm |
| EA6O5_1V65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 57.91mm | 118.36mm |
| EA6O5_1V64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 250 MCM-750 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83.82mm | --- | 113.28mm | 162.05mm |
| EA6O5_1V63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-350 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.29mm | --- | 61.21mm | 116.08mm |
| EA6O5_1V62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 57.91mm | 96.52mm |
| EA6O5_1V61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 6-3/0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes and Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.47mm | --- | 46.48mm | 86.61mm |
| EA6O5_1V60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 51.56mm | 96.52mm |
| EA6O5_1V59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 6-250 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.37mm | --- | 51.56mm | 96.52mm |
| EA6O5_1V58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 6-3/0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.72mm | --- | 40.64mm | 86.61mm |
| EA6O5_1V57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 14-1/0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42.67mm | --- | 38.1mm | 73.41mm |
| EA6O5_1V56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 14-1/0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42.67mm | --- | 38.1mm | 73.41mm |
| EA6O5_1V55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 14-6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gray | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.8mm | --- | 31.5mm | 50.29mm |
| EA6O5_1V54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 14-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.93mm | --- | 29.97mm | 50.04mm |
| EA6O5_1V53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Front | --- | --- | 14-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC 600V DC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic Plugs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.93mm | --- | 29.97mm | 50.04mm |
| EA6O5_1V52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Back, Front | --- | --- | 4-600 MCM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 600V AC | --- | Aluminum, Copper | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Clear | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Through Holes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 190° | --- | PVC Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83.06mm | --- | 81.28mm | 145.54mm |
