Cord Grips
| SKU | Thread Type | Sealing Nut Id | Minimum cord seal Id Before Shrinking | Shrink Temperature | Trade Size | Minimum cord seal Id After Shrinking | Overall Length | Pipe Size | Diameter | Environmental Rating | Tag Length | Tag Width | Body Id | Style | Flare Diameter | For Knockout Trade Size | Finish | Wire Gauge | Eye ID | Max Stretched Lg | Length(mm) | Cover Material | Color | For Cable Tie | Mesh Length | For Maximum Hole Diameter | For Max Bundle Dia | For Maximum Number of Bundles | conduit Trade Size | Handle Style | Handle Material | conduit Thread Type | Inlet Pipe Size | Inlet Thread Type | Choose a Color | Inlet Gender | Config. | Maximum Pressure | Breaking Strength(lbs) | For Max Cable Dia | Cord Thickness | Bead Dia | Core Type | For Max Cable Wd | For Max Cable Thikness | Mesh Material | For Use Outdoors | For Number of Cords | Wd. | Pkg.Qty. | Cable Tie Max Wd | Cable Tie Max Thick | For Maximum Panel Thickness | For Screw Size | Hook Wd | Mounting Holes Dia. | Thickness | Gender | Height | Overall Wd. | Type | Overall Height | Useful Life | Cable Tie Orientation | Overall Lg. | Knockout Connection Type | Material | Temperature Range, °F | Specifications Met | Features | For Cord OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA20H1_2V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 117.48mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | -30° to 240° | --- | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Sure-Grip Hazardous Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€166.52
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20H1_2V5 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111.13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | -30° to 240° | --- | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Sure-Grip Hazardous Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€156.19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20H1_1V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 117.48mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | -30° to 240° | --- | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20H1_1V5 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111.13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | -30° to 240° | --- | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_10V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Brown | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_10V5 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Brown | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_9V11 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_9V10 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_9V9 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_6V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
45° Elbow Aluminum Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€48.85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_6V5 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
45° Elbow Aluminum Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€21.80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_5V7 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Plastic Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€33.76
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_5V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Plastic Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€27.78
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_4V8 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Aluminum Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€46.74
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_4V7 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Aluminum Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€36.62
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_4V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
|
x
90° Elbow Aluminum Wet-Location Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€27.23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20G1_2V10 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_2V9 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_1V14 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20G1_1V13 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | Nylon Plastic Inner Ring, Rubber O-Ring, Zinc-Plated Steel Locknut | 12.7-16mm |
| EA20F1_11V30 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_11V29 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_10V24 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEC Class III Divisions 1, 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_9V14 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEC Class III Divisions 1, 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | --- | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_8V14 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEC Class III Divisions 1, 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | --- | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_8V13 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEC Class III Divisions 1, 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | -30° to 225° | --- | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_5V21 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_5V20 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_3V6 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Brown | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
| EA20F1_3V5 | NPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Brown | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -30° to 225° | UL Listed, CSA Certified | --- | 12.7-16mm |
