Cord Grips
| SKU | Thread Type | Sealing Nut Id | Minimum cord seal Id Before Shrinking | Shrink Temperature | Trade Size | Minimum cord seal Id After Shrinking | Overall Length | Pipe Size | Diameter | Environmental Rating | Tag Length | Tag Width | Body Id | Style | Flare Diameter | For Knockout Trade Size | Finish | Wire Gauge | Eye ID | Max Stretched Lg | Length(mm) | Cover Material | Color | For Cable Tie | Mesh Length | For Maximum Hole Diameter | For Max Bundle Dia | For Maximum Number of Bundles | conduit Trade Size | Handle Style | Handle Material | conduit Thread Type | Inlet Pipe Size | Inlet Thread Type | Choose a Color | Inlet Gender | Config. | Maximum Pressure | Breaking Strength(lbs) | For Max Cable Dia | Cord Thickness | Bead Dia | Core Type | For Max Cable Wd | For Max Cable Thikness | Mesh Material | For Use Outdoors | For Number of Cords | Wd. | Pkg.Qty. | Cable Tie Max Wd | Cable Tie Max Thick | For Maximum Panel Thickness | For Screw Size | Hook Wd | Mounting Holes Dia. | Thickness | Gender | Height | Overall Wd. | Type | Overall Height | Useful Life | Cable Tie Orientation | Overall Lg. | Knockout Connection Type | Material | Temperature Range, °F | Specifications Met | Features | For Cord OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA20D1_2V2 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -75° to 210° | CE Marked, UL Recognized Component, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 2.03-6.86mm |
|
x
Low-Temperature Brass Submersible Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€12.10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20D1_2V1 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -75° to 210° | CE Marked, UL Recognized Component, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 1.016-4.826mm |
|
x
Low-Temperature Brass Submersible Cord Grips
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€10.61
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA20D1_1V26 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, DNV-GL Type Approved, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 10.92-21.08mm |
| EA20D1_1V25 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, DNV-GL Type Approved, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 8.89-17.02mm |
| EA20D1_1V24 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, DNV-GL Type Approved, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 7.11-12.95mm |
| EA20D1_1V23 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, DNV-GL Type Approved, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 4.57-9.91mm |
| EA20D1_1V22 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, UL 94 V-0 | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 4.06-6.1mm |
| EA20D1_1V21 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, DNV-GL Type Approved, VDE Certified | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 3.56-7.11mm |
| EA20D1_1V20 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, UL 94 V-0 | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 3.05-5.08mm |
| EA20D1_1V19 | Metric Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked, UL 94 V-0 | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 2.03-3.3mm |
| EA20D1_1V18 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 19.05-32mm |
| EA20D1_1V17 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 10.92-18.03mm |
| EA20D1_1V16 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 10.92-18.03mm |
| EA20D1_1V15 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 8.13-13.97mm |
| EA20D1_1V14 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 5.08-11.94mm |
| EA20D1_1V13 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 4.06-9.91mm |
| EA20D1_1V12 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 4.06-8.13mm |
| EA20D1_1V11 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 3.05-6.6mm |
| EA20D1_1V10 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0° to 210° | CE Marked | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 2.03-6.6mm |
| EA20D1_1V9 | PG Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PG-7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 2.03-5.08mm |
| EA20D1_1V8 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 18.03-24.89mm |
| EA20D1_1V7 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 12.95-20.07mm |
| EA20D1_1V6 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 12.95-18.03mm |
| EA20D1_1V5 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 8.89-16mm |
| EA20D1_1V4 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 6.1-11.94mm |
| EA20D1_1V3 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Listed | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 5.08-8.89mm |
| EA20D1_1V2 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 4.06-7.87mm |
| EA20D1_1V1 | NPT Threads | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3/8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 210° | CSA Certified, UL 94 V-0, UL Recognized Component | Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring | 2.032-6.096mm |
