Switching and Controlling
| SKU | Variation | Fuse Type | Input Voltage | Input/Output Voltage—Power Output | Prewired Power Output Label | Prewired Primary Voltage Label | Prewired Secondary Voltage Label | Color | Depth | Specifications Met | Outputs No of | Number Outlets | Vehicle Connection Voltage | Vehicle Connection End Shape | Usb Connection Current | Straight Blade Connection Voltage | Barrel Output Connection Current | Barrel Output Connection Voltage | Straight-Blade Input Connection Current | Straight-Blade Input Connection Voltage | Straight-Blade Input Connection NEMA Style | Straight-Blade Input Connection End Shape | Barrel Output Connection End Shape | Polarity | Pin Connection Voltage | Pin Connection Current | End OD | End ID | Wd. | output Voltage | Output Socket Style | Plug Adapter Type (Style) | Shock Protection Class | Length(mm) | Input Plug Style | Hole Center-to-Center | Features | Fuse Overall Dia | Protections Provided | Input Plug Type | Adjustment Range | Output Socket Type | No Of Channels | Width | Output Current | Height | Input/Output Type | Output Power | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2A_19V18 | Single Phase—36V DC-75V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 124.46mm | CE Marked | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 4A | 58.42mm | --- | 60W | Screw-Clamp Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_19V15 | Single Phase—18V DC-75V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 124.46mm | CE Marked | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 2.6A | 58.42mm | --- | 40W | Screw-Clamp Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_19V12 | Single Phase—18V DC-36V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 124.46mm | CE Marked | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 4A | 58.42mm | --- | 60W | Screw-Clamp Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_18V16 | Single Phase–18V DC-76V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 2A | 116.84mm | --- | 30W | Screw Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_18V15 | Single Phase–18V DC-76V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 1A | 93.98mm | --- | 15W | Screw Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_19V8 | Single Phase—12V DC-24V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.04mm | CSA Certified, UL Recognized Component | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.25V DC-15.75V DC | --- | --- | --- | .5A | 76.20mm | --- | 7.5W | Screw-Clamp Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_19V3 | Single Phase—9.5V DC-36V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 124.46mm | CE Marked | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 2.6A | 58.42mm | --- | 40W | Screw-Clamp Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_18V8 | Single Phase–9V DC-36V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 2A | 116.84mm | --- | 30W | Screw Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB2A_18V7 | Single Phase–9V DC-36V DC Input Voltage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.34mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5V DC-16.5V DC | --- | --- | --- | 1A | 93.98mm | --- | 15W | Screw Terminals Input and Output—1 Output Power Connection |
| EB1J1_14V26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 267.97mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 178.05mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_14V25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 240.03mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150.11mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_14V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 189.99mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 119.89mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_14V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 169.93mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102.11mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.91mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_12V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 123.70mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 228.60mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83.82mm | --- | --- | Single Phase—100V AC, 120V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC Input Voltage |
| EB1J1_12V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 123.70mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 177.80mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83.82mm | --- | --- | Single Phase—100V AC, 120V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 269.24mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 177.80mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 241.30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 149.86mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190.50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 119.38mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.96mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190.50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 101.60mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.64mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 129.54mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96.52mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.64mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 109.22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96.52mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.64mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99.06mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81.28mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81.28mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_10V21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73.66mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81.28mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | Single Phase—100V AC-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_6V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71.12mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5-16.5V DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | --- | --- | Single Phase—90-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_6V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5-16.5V DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | --- | --- | Single Phase—90-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_6V9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.56mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5-16.5V DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | --- | --- | Single Phase—90-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_6V8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.42mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.78mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5-16.5V DC | --- | --- | --- | --- | 88.90mm | --- | --- | Single Phase—90-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_4V14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5-16.5V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Single Phase—100-240V AC Input Voltage |
| EB1J1_2V3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96.52mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44.96mm | 15V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12-15V DC | --- | --- | --- | --- | 74.93mm | --- | --- | Single Phase—100-240V AC Input Voltage |
|
x
Compact Motor-Starting DIN-Rail Power Supplies
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€222.30
|
