Switching and Controlling
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2X_32V1 | Manufacturer Equivalent: TCF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47.75mm | --- | 19.05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | Time Delay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified, EN 63000, IEC 63000 | --- | 600V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 A @ 300 V DC, 300,000 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_30V13 | Type gL-gG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.50mm | 50mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | Fast Acting | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,000 A @ 500 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_30V3 | Type gL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.50mm | 50mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | Fast Acting | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 A @ 500 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_29V4 | Type gL-gG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | 38mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | Fast Acting | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CE Marked | --- | 500V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120,000 A @ 500 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_24V6 | Manufacturer Equivalent: DCT, PV | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 38.10mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, EN 63000, IEC 63000 | --- | 1,000V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 1,000 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_21V52 | Manufacturer Equivalent: BBS, BLS, SBS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 34.93mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_21V39 | Manufacturer Equivalent: BAF, BLF, OTM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 38.10mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 250 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_21V25 | Manufacturer Equivalent: ATM, KLK, KTK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 38.10mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 600V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_21V7 | Manufacturer Equivalent: ATM, DCM, KLKD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 38.10mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 600 V DC, 100,000 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_20V38 | Manufacturer Equivalent: FLM, FNM, TRM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 38.10mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 250 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_19V23 | Manufacturer Equivalent: 314, ABC, GAB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 31.75mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 250V AC/125V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC, 10,000 A @ 125 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3AB | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_19V6 | Manufacturer Equivalent: 322, GBB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 31.75mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 250V AC/125V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC, 10,000 A @ 125 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_18V12 | Manufacturer Equivalent: 326, GSA, MDA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 31.75mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified, CE Marked | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3AB | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_17V15 | Manufacturer Equivalent: 229, C519, STG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.57mm | 14.48mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component | --- | 125V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 400 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2AG | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_16V79 | Manufacturer Equivalent: 235, GGM, GMA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | 20mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 125V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_16V49 | Manufacturer Equivalent: AGX, GGX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 25.40mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, C-UL Listed | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8AG | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_16V34 | Manufacturer Equivalent: 312, AGC, GGC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 31.75mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed | --- | 250V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 10,000 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3AG | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_16V14 | Manufacturer Equivalent: 225, C520, SMG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.57mm | 14.48mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 125V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 500 A @ 125 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2AG | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB2X_12V5 | Manufacturer Equivalent: AG, SC, SLC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.32mm | 33.34mm | Ferrule | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Listed, CSA Certified | --- | 600V AC/170V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 A @ 170 V DC, 100,000 A @ 600 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
