Switching and Controlling
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1O_15V13 | Auxiliary Contacts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.28mm | 34.54mm | 7.11mm | --- | --- | -10° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Off (Normally Open) and 1 On (Normally Closed) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed, IEC 60947-2 | --- | 24-300V AC/24-250V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_15V12 | Undervoltage Trips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.02mm | 28.70mm | 25.65mm | --- | --- | -10° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed, IEC 60947-2 | --- | 120-127V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.01 A @ 120 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_15V11 | Shunt Trips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.02mm | 31.24mm | 21.59mm | --- | --- | -10° to 155° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, UL Listed, IEC 60947-2 | --- | 110-127V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.4 A @ 110 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V10 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V9 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V8 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V7 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V6 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V5 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V4 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V3 | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V2 | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_9V1 | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_8V10 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Cutler-Hammer Load-Center Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€95.26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_8V9 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Cutler-Hammer Load-Center Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€36.08
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_8V8 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Cutler-Hammer Load-Center Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€36.08
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_8V7 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489 | --- | 120V AC/240V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60Hz | --- | 10,000 A @ 120 V AC, 10,000 A @ 240 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Cutler-Hammer Load-Center Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€36.08
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
