Switching and Controlling
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1ZA_6V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | 16mm | 47mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Mounting Brackets for Proximity and Photoelectric Switches
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€5.39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_4V5 | Round Clamp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Countersunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | 59mm | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Clamp-Style Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€17.56
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_4V4 | Round Clamp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Countersunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | 42mm | --- | --- | 31mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Clamp-Style Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€15.05
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_4V3 | Round Clamp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Countersunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12mm | 37mm | --- | --- | 25mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Clamp-Style Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€15.05
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_4V2 | Round Clamp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Countersunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | 34mm | --- | --- | 25mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Clamp-Style Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€15.05
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_4V1 | Hex Clamp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Straight | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64mm | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Clamp-Style Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€8.83
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_2V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5, 8, 12, 14, 18, 30 | 54mm | --- | --- | 67mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Plastic | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
Rotating Sensor and Switch Mounting Brackets
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€35.75
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1ZA_5V1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Anodized Aluminum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V10 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V9 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V8 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V7 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V6 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V5 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V4 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V3 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_14V2 | Push-Pull Button Style | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -65° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw On | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 28V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35A | --- | --- | --- | --- | 62.99mm | --- | --- | --- | 12.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | 6,000 A @ 28 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
