Switching and Controlling
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1O_16V1 | Push Button Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fuse Panel | --- | --- | UL Listed | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Thermal | 5,000 A @ 120 V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_13V36 | Manual Reset—Push Button Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52.32mm | --- | 24.38mm | --- | --- | 0° to 140° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fuse Block | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 250V AC/72V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,000 A @ 250 V AC, 2,000 A @ 72 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_13V21 | Manual Reset—Push Button Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.10mm | --- | 22.10mm | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fuse Block | --- | --- | SAE J553 | --- | 48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_13V10 | Manual Reset—Push Button Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.46mm | --- | 20.07mm | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fuse Block | --- | --- | --- | --- | 24V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,000 A @ 24 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_13V3 | Automatic Reset | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.13mm | --- | 20.07mm | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Fuse Block | --- | --- | SAE J553 | --- | 12V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,000 A @ 12 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_11V9 | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | 38.10mm | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Quick-Disconnect Terminals | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-32 | --- | --- | --- | --- | --- | 277V AC/80V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | 16.00mm | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 5,000 A @ 277 V AC, 7,500 A @ 80 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
High-Temperature Panel-Mount Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€77.97
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_11V2 | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | 19.05mm | --- | --- | -40° to 185° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Quick-Disconnect Terminals | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-32 | --- | --- | --- | --- | --- | 277V AC/80V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | 50.80mm | --- | --- | --- | 16.00mm | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 5,000 A @ 277 V AC, 7,500 A @ 80 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
High-Temperature Panel-Mount Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€34.98
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_10V32 | Toggle Style—Screw-On Mount | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20° to 140° | --- | --- | --- | --- | 6.35 | --- | --- | --- | --- | Yes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component | --- | 250V AC/75V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | 61.47mm | --- | --- | --- | 6.35mm | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 2,000 A @ 250 V AC, 800 A @ 75 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_10V14 | Rocker Style—Snap-In Mount | 2 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15° to 130° | --- | --- | --- | --- | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 240V AC/60V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | 21.59mm | --- | 44.45mm | --- | --- | 44.96 | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 1,000 A @ 240 V AC, 1,000 A @ 60 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_10V10 | Rocker Style—Snap-In Mount | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15° to 130° | --- | --- | --- | --- | 6.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 240V AC/60V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | 21.59mm | --- | 44.45mm | --- | --- | 44.96 | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 1,000 A @ 240 V AC, 1,000 A @ 60 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_10V6 | Push Button Style—Screw-On Mount | 2 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15° to 130° | --- | --- | --- | --- | 6.35 | --- | --- | --- | 3.81 | No | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 240V AC/60V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | 25.15mm | --- | 49.78mm | --- | --- | 50.29 | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 1,000 A @ 240 V AC, 1,000 A @ 60 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_10V2 | Push Button Style—Screw-On Mount | 1 Pole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15° to 130° | --- | --- | --- | --- | 6.35 | --- | --- | --- | 3.81 | No | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Recognized Component, CSA Certified | --- | 240V AC/60V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | 25.15mm | --- | 49.78mm | --- | --- | 50.29 | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 1,000 A @ 240 V AC, 1,000 A @ 60 V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_3V96 | D Trip Type | 3 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80.01mm | 59.94mm | 53.09mm | --- | --- | -40° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Listed, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 5,000 A @ 277 V AC, 5,000 A @ 480 V AC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€92.81
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_3V82 | D Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80.01mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -40° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Listed, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 5,000 A @ 277 V AC, 5,000 A @ 480 V AC, 5,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€58.97
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_3V68 | D Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80.01mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -40° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Listed, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 5,000 A @ 277 V AC, 5,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€27.03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1O_3V54 | C Trip Type | 3 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80.01mm | 59.94mm | 53.09mm | --- | --- | -40° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 1077, UL Listed, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 480 V AC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
x
DIN-Rail Mount Equipment Circuit Breakers
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€92.81
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
