Stainless Steel Ball Bearings
- Home
- Power Transmission
- Rotary Motion
- Bearings
- Ball Bearing
- Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Ball Bearings
| SKU | For Shaft Dia. | For Housing Inner Dia. | Radial Load Cap - Dynamic kg | Radial Load Cap. - Static, kg | Lubrication | ABEC Rating | Temp. Range, °F | Maximum Speed | Type | Bearing Trade No. | Ring Material | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1A1B_1V92 | 12mm | 32mm | 1,250 | 590 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 22,000 | Sealed | 6201-2RS | 440C Stainless Steel | 10mm |
| P1A1B_1V77 | 12mm | 37mm | 1,850 | 750 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 22,000 | Shielded | 6301-2Z | 440C Stainless Steel | 12mm |
| P1A1B_1V65 | 12mm | 28mm | 970 | 420 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 25,000 | Shielded | 6001-2Z | 440C Stainless Steel | 8mm |
| P1A1B_1V58 | 12mm | 32mm | 1,000 | 590 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 22,000 | Shielded | 6201-2Z | 440C Stainless Steel | 10mm |
| P1A1B_1V25 | 12mm | 37mm | 1,850 | 750 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 25,000 | open | 6301 | 440C Stainless Steel | 12mm |
| P1A1B_1V19 | 12mm | 28mm | 970 | 420 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 30,000 | open | 6001 | 440C Stainless Steel | 8mm |
| P1A1B_1V9 | 12mm | 32mm | 1,000 | 590 | Lubricated | ABEC-1 | -40° to 240° | 22,000 | open | 6201 | 440C Stainless Steel | 10mm |
Filter
Shopping Options
Width
For Shaft Dia.
For Housing Inner Dia.
Type
Price
