Terminal Blocks
| SKU | Wire Gauge | Wire Type | Voltage | For Screw Size | Housing Thread Type | Ring Thickness | Component | Face Dia | Material | Outer Insulation | Center-to-Center | Hole Size | Overall Lg. | Overall Height | Overall Wd. | Pole Layout | Terminal Material | Wire Lead Guage | Wire Lead Length | Wire Lead Color | Signal Output Type | Terminal Size | Terminal Block Wd | No of Knockouts | Connector Shell Size | Knockouts Trade Size | Knockouts Dia | Terminal Block Height | Wire Material | Housing Material | Thread Pitch | Number of Holes | Color | Polarity | No Of Circuits | Number Outlets | Shape | No Of Terminals Per Circuit | Current Accuracy | Voltage Accuracy | Max Power Consumption | Fuse Trade Size | Fuse Overall Dia | Fuse Type | Max Electrical Cost | Insulation Material | Panel Cutout Ht | Panel Cutout Wd | Max Power | Panel Cutout Lg | Mounting Fasteners Included | Mounting Hole Diameter | Mounting Holes, No. of | Shrink Temperature | Rotation Direction | Depth | No Of Battery | Tab Height | No of Poles | Temperature Range, °F | Contact Material | Specifications Met | No Of Contacts | Max Current | Terminal Wd | Wire Connection Type | Mounting Location | Mounting Style | Battery Size | For Maximum Panel Thickness | Cord Holding Type | For Hole Diameter | Compatible With | Wire Lg | For Cord OD | Connection Type | Ethernet Connection Type | Stud Thread Size | Style | Screw Size Decimal Equivalent | Spool Outer diameter | Housing Connection Type | Includes | Split Type | Config. | Crimp Type | Manufacturer | Outer Dia | Wire Insulation Material | No Of Ethernet Connections | OD | Internal Dia. (ID) | Brush Material | Environmental Rating | Insulation Color | Lug ID | Clamp Insulation Material | Environment | Thread Type | Thread Size | Gender | Current | For Battery Post Location | For Thread Location | Clamp Material | Length(mm) | End ID | Plug Dia | End OD | End Lg | Thread Id | Plug | Sleeve Material | Cable OD | Choose a Color | Hook Wd | Ring width | Spade Thickness | Max Voltage | Overall Length | Max. Temp., °F | No of Wires | Liner Material | Wd. | Height | Pin Material | Pin Lg | pin Dia | Dia. | Tab Wd | Number of Pins | Tab Thickness | Pkg.Qty. | Spade Width | Metric Wire Size mm² | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6B2_2V1 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B2_1V1 | 14 | J, JX, KX, T, KK, TX, K | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_15V5 | 22-12 | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.53mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25A | --- | --- | --- | 115.89mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | 17.46mm | Tin-Plated Brass | 4.83mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_15V4 | 22-12 | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.53mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25A | --- | --- | --- | 77.79mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | 17.46mm | Tin-Plated Brass | 4.83mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_15V3 | 22-12 | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.53mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25A | --- | --- | --- | 58.74mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | 17.46mm | Tin-Plated Brass | 4.83mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_15V2 | 22-12 | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.53mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25A | --- | --- | --- | 39.69mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | 17.46mm | Tin-Plated Brass | 4.83mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_15V1 | 22-12 | --- | 300V AC/300V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.53mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25A | --- | --- | --- | 20.64mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | 17.46mm | Tin-Plated Brass | 4.83mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V7 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.11mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.75 | --- | --- | 52.39mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, CSA Certified, CE Marked, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mounting Clip | --- | Lever-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40A | --- | --- | --- | 65.09mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71.44mm | 49.21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V6 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 98.43mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 125.41mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V5 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 82.55mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 109.54mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V4 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 66.68mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 93.66mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V3 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 50.80mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 76.20mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V2 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 34.93mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 60.33mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_14V1 | --- | --- | 600V AC/600V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.88mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | --- | --- | 19.05mm | No | 5.33mm | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component, UL 94 V-0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Cover | --- | Screw Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60A | --- | --- | --- | 44.45mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.04mm | 30.16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA6B1_13V11 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Side-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79.38mm | 234.95mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€33.05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V10 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | 5 | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Side-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74.61mm | 169.86mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€29.14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V9 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | 4 | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Side-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.09mm | 109.54mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€16.16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V8 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | 3 | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Side-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.09mm | 79.38mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€14.82
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V7 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | 3 | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Side-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.09mm | 65.09mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€12.03
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V6 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Center-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120.65mm | 190.50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€41.44
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V5 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Center-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 149.23mm | 160.34mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€32.94
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V4 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Center-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 98.43mm | 198.44mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€27.45
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA6B1_13V3 | 20-14 | --- | 120V AC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.73mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | No. 6 | --- | 4 | --- | 1/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44mm | --- | --- | --- | --- | --- | TUV SUD Certified, C-TUV SUD Certified, CE Marked, UL 94 V-0, UL 508A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Center-Mounted Circuits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | IP65, NEMA 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.01mm | 90.49mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw Terminals |
|
x
Enclosure-Mounted Terminal Blocks with See-Through Cover
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€17.30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
