Metal Panels
| SKU | Length(mm) | Strand Width | Strand Thick | Opening Length | Opening Width | Open Area | Opening Pattern | Length Tolerance | Overall Thickness | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH1A_8V70 | 304.8mm*304.8mm | 2.51mm | 1.3mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.3mm | 304 Stainless Steel |
| ZH1A_8V69 | 304.8mm*304.8mm | 2.49mm | 1.04mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.04mm | 304 Stainless Steel |
| ZH1A_8V63 | 304.8mm*304.8mm | 2.51mm | 1.3mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.3mm | 304 Stainless Steel |
| ZH1A_8V62 | 304.8mm*304.8mm | 2.49mm | 1.04mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.04mm | 304 Stainless Steel |
| ZH1A_8V58 | 304.8mm*304.8mm | 2.67mm | 1.52mm | 7.37mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.52mm | 3003 Aluminum |
| ZH1A_8V56 | 304.8mm*304.8mm | 2.64mm | 0.97mm | 7.37mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 0.97mm | 3003 Aluminum |
| ZH1A_8V49 | 304.8mm*304.8mm | 2.72mm | 1.83mm | 7.37mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.83mm | Galvanized Carbon Steel |
| ZH1A_8V48 | 304.8mm*304.8mm | 2.49mm | 1.22mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.22mm | Galvanized Carbon Steel |
| ZH1A_8V43 | 304.8mm*304.8mm | 2.72mm | 1.83mm | 7.37mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.83mm | Carbon Steel |
| ZH1A_8V38 | 304.8mm*304.8mm | 2.49mm | 1.22mm | 7.62mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 1.22mm | Carbon Steel |
| ZH1A_8V37 | 304.8mm*304.8mm | 2.46mm | 0.97mm | 7.87mm | 25.4mm | --- | --- | --- | 0.97mm | Carbon Steel |
