Metal Panels
| SKU | Length(mm) | Strand Width | Strand Thick | Opening Length | Opening Width | Open Area | Opening Pattern | Length Tolerance | Overall Thickness | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH1A_8V81 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | --- | --- | 53% | Weave | -3.18mm to +3.18mm | 0.81mm | 3003 Aluminum, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V80 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 19.05mm | 6.35mm | 66% | Oval | -3.18mm to +3.18mm | 0.81mm | 3003 Aluminum, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V79 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 12.7mm | 6.35mm | 64% | Diamond | -3.18mm to +3.18mm | 0.81mm | 3003 Aluminum, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V78 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | --- | --- | 44% | Circle | -3.18mm to +3.18mm | 0.81mm | 3003 Aluminum, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V77 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | --- | --- | 53% | Weave | -3.18mm to +3.18mm | 0.64mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V76 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 19.05mm | 19.05mm | 56% | Square | -3.18mm to +3.18mm | 1.6mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V75 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 12.7mm | 12.7mm | 53% | Square | -3.18mm to +3.18mm | 1.6mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V74 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 12.7mm | 12.7mm | 53% | Square | -3.18mm to +3.18mm | 0.97mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V73 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | 12.7mm | 6.35mm | 64% | Diamond | -3.18mm to +3.18mm | 0.97mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
| ZH1A_8V72 | 914.4mm*1016.0mm | --- | --- | --- | --- | 44% | Circle | -3.18mm to +3.18mm | 0.79mm | Carbon Steel, -3.18mm to +3.18mm(Width Tolerance) |
